Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atomium'61 DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DWS DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | EHC DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Feyenoord Handbal DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HV Quintus DS5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Saturnus Leiden DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | TOGB DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VENECO/VELO DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vires et Celeritas DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie