Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandenburg, Monica | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helius DS1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 109 | 68 | 41 | 8 | |
2 | DIOS DS2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 88 | 62 | 26 | 6 | |
3 | VENECO/VELO DS1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 86 | 95 | -9 | 4 | |
4 | Atomium'61 DS1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 56 | 79 | -23 | 1 | |
5 | TOGB DS1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 53 | 88 | -35 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierman, Julia | Spelend teamlid | |
Bulk, Lilly van den | Spelend teamlid | |
Dorreman, Zoe | Spelend teamlid | |
Ficken, Carina | Spelend teamlid | |
Heezen, Sarah | Spelend teamlid | |
Hoeven, Mara van der | Spelend teamlid | |
Hordijk, Mila | Spelend teamlid | |
Kramer, Anneth | Spelend teamlid | |
Krijgsman, Annika | Spelend teamlid | |
Kroft, Elise van der | Spelend teamlid | |
Lienden, Evi van | Spelend teamlid | |
Praagman, Merel | Spelend teamlid | |
Prins, Loesje | Spelend teamlid | |
Ruiter, Louise de | Spelend teamlid | |
Rutten, Indi van | Spelend teamlid | |
Toor, Abeni | Spelend teamlid | |
Vleij, Annelies | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.