Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandenburg, Monica | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helius DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 2 |
2 | VENECO/VELO DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 23 | 7 | 2 |
3 | DIOS DS2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 42 | 1 | 2 |
4 | Atomium'61 DS1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 | 35 | -3 | 1 |
5 | TOGB DS1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 36 | 43 | -7 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierman, Julia | Spelend teamlid | |
Bulk, Lilly van den | Spelend teamlid | |
Dorreman, Zoe | Spelend teamlid | |
Ficken, Carina | Spelend teamlid | |
Hoeven, Mara van der | Spelend teamlid | |
Hordijk, Mila | Spelend teamlid | |
Kramer, Anneth | Spelend teamlid | |
Krijgsman, Annika | Spelend teamlid | |
Kroft, Elise van der | Spelend teamlid | |
Lienden, Evi van | Spelend teamlid | |
Praagman, Merel | Spelend teamlid | |
Prins, Loesje | Spelend teamlid | |
Ruiter, Louise de | Spelend teamlid | |
Rutten, Indi van | Spelend teamlid | |
Toor, Abeni | Spelend teamlid | |
Vleij, Annelies | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.