Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Foreholte DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hercules DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hillegom DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HVOS DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | De Meeuwen DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TOGB DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Unitas'63 DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | VENECO/VELO DMW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ventura DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie