Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWS DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | B&B Healthcare/Hercules DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | TOGB DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VENECO/VELO DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ventura DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Verburch DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | WHC (Den Haag) DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie