Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemini (Z) DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Schipluiden DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SOS-Kwieksport DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | TOGB DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VENECO/VELO DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | WHC (Den Haag) DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie