Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heesterman, Gabrielle | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Quintus DC4 | 15 | 14 | 0 | 1 | 332 | 232 | 100 | 28 |
2 | Stompwijk'92 DC2 | 15 | 11 | 0 | 4 | 360 | 207 | 153 | 22 |
3 | ODIS DC2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 210 | 204 | 6 | 14 |
4 | Schipluiden DC2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 313 | 245 | 68 | 14 |
5 | DIOS DC3 | 14 | 7 | 0 | 7 | 226 | 258 | -32 | 14 |
6 | TOGB DC3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 153 | 193 | -40 | 10 |
7 | Olympia'72 DC1 | 13 | 3 | 0 | 10 | 139 | 238 | -99 | 6 |
8 | Verburch DC3 | 14 | 3 | 0 | 11 | 183 | 286 | -103 | 6 |
9 | Gemini (Z) DC2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 115 | 168 | -53 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heesterman, Amber | Spelend teamlid | |
Hubers, Kyra | Spelend teamlid | |
Smouter, Laura | Spelend teamlid | |
Steen, Delilah van der | Spelend teamlid | |
Stigt, Indy | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.