Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adegeest- Koopman, Esther | Overige staf | Teammanager |
Eijk, Arjan van der | Overige staf | Teammanager |
Straver, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drechtsteden DC1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 91 | 59 | 32 | 8 |
2 | Atomium'61 DC1# | 5 | 4 | 0 | 1 | 71 | 43 | 28 | 8 |
3 | DES'72 DC1# | 5 | 3 | 0 | 2 | 68 | 43 | 25 | 6 |
4 | TOGB DC3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 73 | 79 | -6 | 6 |
5 | VENECO/VELO DC3# | 5 | 1 | 0 | 4 | 76 | 96 | -20 | 2 |
6 | Ventura DC2# | 5 | 0 | 0 | 5 | 58 | 117 | -59 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC DC1# | 5 | 4 | 0 | 1 | 122 | 109 | 13 | 8 |
2 | Verburch DC2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 104 | 78 | 26 | 6 |
3 | HV Quintus DC2# | 5 | 3 | 0 | 2 | 137 | 110 | 27 | 6 |
4 | Hellas DC2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 93 | 90 | 3 | 4 |
5 | TOGB DC3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 75 | 96 | -21 | 4 |
6 | Oliveo DC1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 56 | 76 | -20 | 0 |
7 | Gemini (Z) DC2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 68 | -28 | 0 |
Geen informatie