Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hollenberg, Chris | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Rutten, Femke van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENECO/VELO DC3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 414 | 326 | 88 | 21 | |
2 | Stompwijk'92 DC2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 311 | 255 | 56 | 21 | |
3 | WPK/Westlandia DC2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 229 | 131 | 98 | 18 | |
4 | WHC (Den Haag) DC1 | 15 | 8 | 1 | 6 | 289 | 277 | 12 | 17 | |
5 | Unitas'63 DC1 # | 9 | 8 | 0 | 1 | 255 | 160 | 95 | 16 | |
6 | Warmunda DC1 # | 15 | 6 | 1 | 8 | 216 | 220 | -4 | 13 | |
7 | TOGB DC2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 177 | 185 | -8 | 8 | |
8 | ROAC DC1 | 15 | 4 | 0 | 11 | 257 | 347 | -90 | 8 | |
9 | Gemini (Z) DC2 | 15 | 3 | 0 | 12 | 223 | 355 | -132 | 6 | |
10 | Foreholte DC2 | 15 | 2 | 0 | 13 | 282 | 397 | -115 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burg, Elise van der | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.