Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hollenberg, Chris | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Rutten, Femke van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETC DC1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 134 | 87 | 47 | 10 | |
2 | Unitas'63 DC1 # | 5 | 4 | 0 | 1 | 127 | 71 | 56 | 8 | |
3 | Saturnus'72 DC1 # | 5 | 3 | 0 | 2 | 120 | 95 | 25 | 6 | |
4 | Twist DC1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 108 | 100 | 8 | 4 | |
5 | TOGB DC2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 88 | 120 | -32 | 2 | |
6 | Oliveo DC2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 39 | 143 | -104 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burg, Elise van der | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.