Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Valk, Debbie van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Vijverberg, Kim | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB DC2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 165 | 96 | 69 | 12 |
2 | VENECO/VELO DC2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 217 | 150 | 67 | 12 |
3 | ETC DC1# | 7 | 6 | 0 | 1 | 131 | 113 | 18 | 12 |
4 | Hercules DC2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 150 | 132 | 18 | 6 |
5 | Unitas'63 DC1# | 7 | 3 | 0 | 4 | 137 | 141 | -4 | 6 |
6 | Twist DC1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 135 | 153 | -18 | 6 |
7 | Oliveo DC1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 107 | 158 | -51 | 2 |
8 | Savosa DC1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 92 | 191 | -99 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETC DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Foreholte DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hercules DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rijnstreek DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TOGB DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VENECO/VELO DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ventura DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | WPK/Westlandia DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Isa van | Spelend teamlid | |
Lienden, Lola van | Spelend teamlid | |
Mooij, Marit | Spelend teamlid | |
Polder, Tess van de | Spelend teamlid | |
Valk, Ilvy van der | Spelend teamlid | |
Vijverberg, Lynn | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.