| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bosch-Koot, Vanessa van den | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westland Adviesgroep/VELO DC1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 17 | 10 | 2 | |
| 2 | TOGB DC1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 2 | |
| 3 | ODIS DC1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2 | 2 | |
| 4 | Bidfood/Hellas DC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 28 | -2 | 0 | |
| 5 | SolutionLab/Gemini (Z) DC1# | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 27 | -10 | 0 | |
| 6 | WPK/Westlandia DC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 22 | -10 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bosch, Lien van den | Spelend teamlid | |
| Ripping, Kim | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.