Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harrand, Debby | Overige staf | Teammanager |
Kneppers-van der Burg, Lianne | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Park/Handbal Aalsmeer DB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DSOV DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Feyenoord Handbal DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fortissimo DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hercules DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | H.M.C. Raamsdonksveer DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PSV Handbal DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOGB B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | VENECO/VELO DB2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Verburch DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Westsite DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaaden, Zoƫ van der | Spelend teamlid | |
Kneppers, Roos | Spelend teamlid | |
Polder, Ilze van de | Spelend teamlid | |
Steen, Delilah van der | Spelend teamlid | |
Vermeulen, Liv | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.