Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Olsthoorn, Pascal | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helius D2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 105 | 50 | 55 | 14 | |
2 | TOGB D4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 83 | 61 | 22 | 8 | |
3 | SDS'18 D2 # | 6 | 4 | 0 | 2 | 76 | 67 | 9 | 8 | |
4 | Unitas'63 D2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 48 | 47 | 1 | 7 | |
5 | De Meeuwen D2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 54 | 53 | 1 | 6 | |
6 | Achilles D1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 53 | 67 | -14 | 5 | |
7 | Indus'67 D2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 46 | -18 | 4 | |
8 | Ventura D4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 43 | 70 | -27 | 2 | |
9 | DES'72 D2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 34 | 63 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.