Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Olsthoorn, Pascal | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas'63 D2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 159 | 141 | 18 | 20 | |
2 | Achilles D1 | 15 | 9 | 1 | 5 | 136 | 116 | 20 | 19 | |
3 | TOGB D4 | 15 | 9 | 0 | 6 | 210 | 164 | 46 | 18 | |
4 | Indus'67 D2 | 15 | 9 | 0 | 6 | 132 | 132 | 0 | 18 | |
5 | Twist D2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 158 | 95 | 63 | 16 | |
6 | SDS'18 D2 # | 15 | 7 | 2 | 6 | 182 | 178 | 4 | 16 | |
7 | De Meeuwen D2 | 15 | 6 | 0 | 9 | 125 | 147 | -22 | 12 | |
8 | DES'72 D2 | 15 | 2 | 1 | 12 | 116 | 190 | -74 | 5 | |
9 | Ventura D4 | 15 | 2 | 0 | 13 | 118 | 173 | -55 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.