Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Weenen, Edwin van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ventura D3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 196 | 140 | 56 | 18 | |
2 | ETC D2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 160 | 132 | 28 | 12 | |
3 | Savosa D1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 149 | 120 | 29 | 11 | |
4 | Feyenoord Handbal D3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 159 | 144 | 15 | 10 | |
5 | MOK D1 # | 11 | 4 | 1 | 6 | 116 | 133 | -17 | 9 | |
6 | Helius D2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 80 | 87 | -7 | 7 | |
7 | Conventus D1# | 5 | 2 | 0 | 3 | 90 | 83 | 7 | 4 | |
8 | TOGB D3 # | 10 | 1 | 1 | 8 | 107 | 204 | -97 | 3 | |
9 | Twist D1 # | 5 | 1 | 0 | 4 | 79 | 93 | -14 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.