Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergenhenegouwen, Pim | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord Handbal D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Heerle D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Helius D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HVOS D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MOK D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TOGB D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Unitas'63 D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ventura D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eersel, Lieke van | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.