Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergenhenegouwen, Pim | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savosa D1# | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | 23 | 23 | 6 |
2 | Roda'71 D1# | 3 | 2 | 1 | 0 | 57 | 28 | 29 | 5 |
3 | ETC D1# | 3 | 2 | 1 | 0 | 44 | 30 | 14 | 5 |
4 | Ventura D3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 40 | -7 | 2 |
5 | Helius D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 46 | -27 | 0 |
6 | TOGB D3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 52 | -32 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eersel, Lieke van | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.