| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dongen, Else van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELO D5 | 16 | 11 | 0 | 5 | 294 | 250 | 44 | 22 | |
| 2 | ROAC D1 | 16 | 10 | 0 | 6 | 282 | 227 | 55 | 20 | |
| 3 | Verburch D3 | 16 | 9 | 0 | 7 | 245 | 231 | 14 | 18 | |
| 4 | Foreholte D4 | 16 | 9 | 0 | 7 | 279 | 270 | 9 | 18 | |
| 5 | DIOS D4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 189 | 152 | 37 | 15 | |
| 6 | DIOS D5 | 16 | 7 | 0 | 9 | 266 | 270 | -4 | 14 | |
| 7 | Bidfood/Hellas D3 | 16 | 6 | 0 | 10 | 260 | 295 | -35 | 12 | |
| 8 | TOGB D2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 188 | 154 | 34 | 11 | |
| 9 | WPK/Westlandia D3 | 16 | 5 | 0 | 11 | 237 | 278 | -41 | 10 | |
| 10 | HVV & Saturnus Leiden D | 16 | 3 | 0 | 13 | 195 | 308 | -113 | 6 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boer, Stian | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.