Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Velzen, Margriet van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETC D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Feyenoord Handbal D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Roda'71 D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Saturnus'72 D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Savosa D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TOGB D2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Twist D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ventura D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammerlaan, Lieke | Spelend teamlid | |
Burg, Elise van der | Spelend teamlid | |
Velzen, Kiki van | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.