Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch-Koot, Vanessa van den | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellas D1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 468 | 338 | 130 | 26 | |
2 | Green Park/Handbal Aalsmeer D1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 480 | 354 | 126 | 24 | |
3 | VENECO/VELO D1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 444 | 339 | 105 | 20 | |
4 | WPK/Westlandia D1 # | 14 | 10 | 0 | 4 | 425 | 333 | 92 | 20 | |
5 | HV Quintus D1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 415 | 442 | -27 | 10 | |
6 | Foreholte D1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 373 | 417 | -44 | 10 | |
7 | Oliveo D1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 321 | 415 | -94 | 10 | |
8 | TOGB D1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 319 | 433 | -114 | 6 | |
9 | Gemini (Z) D1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 131 | 164 | -33 | 2 | |
10 | DIOS D1 # | 14 | 1 | 0 | 13 | 357 | 498 | -141 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Lien van den | Spelend teamlid | |
Ripping, Kim | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.