Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Emons, Joyce | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Hordijk, Mila | Overige staf | Teammanager |
Krijgsman, Annika | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB D1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 161 | 67 | 94 | 14 |
2 | DWS D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 134 | 78 | 56 | 10 |
3 | Savosa D1# | 7 | 5 | 0 | 2 | 110 | 76 | 34 | 10 |
4 | Roda'71 D1# | 7 | 4 | 0 | 3 | 116 | 84 | 32 | 8 |
5 | Twist D1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 83 | 97 | -14 | 5 |
6 | Ventura D1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 84 | 120 | -36 | 4 |
7 | Drechtsteden D1# | 6 | 0 | 1 | 5 | 60 | 136 | -76 | 1 |
8 | ETC D1# | 6 | 0 | 0 | 6 | 32 | 122 | -90 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DWS D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Foreholte D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hellas D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ODIS D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HV Quintus D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TOGB D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VENECO/VELO D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langelaan, Fien | Spelend teamlid | |
Valk, Joia van der | Spelend teamlid | |
Veenendaal, Elin van | Spelend teamlid | |
Vermeulen, Ruby | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.