| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dongen, Else van | Technische staf | Assistent coach |
| Wel, Lisanne van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 164 | 65 | 99 | 10 | |
| 2 | Verburch D2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 117 | 73 | 44 | 8 | |
| 3 | Quintus Handbal D2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 102 | 122 | -20 | 6 | |
| 4 | Bidfood/Hellas D4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 91 | 113 | -22 | 4 | |
| 5 | DIOS D3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 84 | 129 | -45 | 2 | |
| 6 | Saturnus Leiden D1# | 5 | 0 | 0 | 5 | 64 | 120 | -56 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boer, Stian | Spelend teamlid | |
| Vermeulen, Zoƫ | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.