Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ETC DB1# (d) |
Accommodatienaam | ETC (V) |
Adres | Botreep 10 |
Plaats | 3192PD HOOGVLIET ROTTERDAM |
Telefoonnummer | (010) 438 69 57 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Koenen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ETC DB1 - TOGB DB1 | 24 apr. 2010 | 5 - 17 |
ETC DB1 - TOGB DB1 | 26 sep. 2021 | 11 - 10 |
ETC DB1 - TOGB DB1 | 22 mei 2022 | 11 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ETC DB1 | TOGB DB1 |
Thuis gewonnen | 15 | 42 |
Uit gewonnen | 13 | 40 |
% gewonnen | 51% | 47% |
% thuis gewonnen | 55% | 46% |
% uit gewonnen | 48% | 49% |
Geen informatie
Geen informatie