Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOGB DC1 (d) |
Accommodatienaam | Vermeulen |
Adres | Het Hoge Land 23 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | (010) 511 20 06 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Brenda) van der Kaaden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOGB DC1 - Stompwijk DC1 | 14 dec. 2019 | 15 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOGB DC1 | Stompwijk DC1 |
Thuis gewonnen | 61 | 53 |
Uit gewonnen | 41 | 35 |
% gewonnen | 55% | 41% |
% thuis gewonnen | 64% | 50% |
% uit gewonnen | 45% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolleboom-Mooijman, Marloes | Technische staf | |
Koot, Eline | Spelend teamlid | |
Laar, Fenna van de | Spelend teamlid | |
Leeuwen, Nora van | Spelend teamlid | |
Luiten, Margreet | Technische staf | |
Schouwenaar, Anne | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baard, Finn van den | Spelend teamlid | |
Bulk, Lilly van den | Spelend teamlid | |
Dorreman, Zoe | Spelend teamlid | |
Kroft, Elise van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Lienden, Evi van | Spelend teamlid | |
Polder, Ilze van de | Spelend teamlid | |
Putte, Isa van der | Spelend teamlid | |
Rutten, Eelco van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Rutten, Indi van | Spelend teamlid | |
Seters, Robin van | Spelend teamlid |