Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOGB D1 (g) |
Accommodatienaam | Oostmeer |
Adres | Het Hoge Land 19 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | 010-5112006 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yvette) van den Bulk- Koot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOGB D1 - SDS18 D1 | 26 okt. 2019 | 15 - 12 |
SDS18 D1 - TOGB D1 | 12 jan. 2020 | 20 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOGB D1 | SDS18 D1 |
Thuis gewonnen | 45 | 11 |
Uit gewonnen | 48 | 4 |
% gewonnen | 46% | 51% |
% thuis gewonnen | 44% | 73% |
% uit gewonnen | 48% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonas, Marian | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harrand, Jody | Spelend teamlid | |
Kaaden, Brenda van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Kemp, Amy | Spelend teamlid | |
Kneppers, Roos | Spelend teamlid | |
Kneppers-van der Burg, Lianne | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Teensma, Simone | Spelend teamlid | |
Vermeulen, Liv | Spelend teamlid | |
Woudenberg, Eva van | Spelend teamlid |