Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOGB DS1 (d) |
Accommodatienaam | Vermeulen |
Adres | Het Hoge Land 23 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | (010) 511 20 06 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerard) de Jonge | Scheidsrechter |
L. (Louise) de Ruiter | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roda71 DS1 - TOGB DS1 | 21 dec. 2008 | 26 - 15 |
TOGB DS1 - Roda71 DS1 | 15 mrt. 2009 | 14 - 25 |
Roda71 DS1 - TOGB DS1 | 9 nov. 2014 | 27 - 17 |
TOGB DS1 - Roda71 DS1 | 25 jan. 2015 | 14 - 17 |
TOGB DS1 - Roda71 DS1 | 13 dec. 2015 | 17 - 20 |
Roda71 DS1 - TOGB DS1 | 20 mrt. 2016 | 21 - 17 |
Roda71 DS1 - TOGB DS1 | 18 nov. 2018 | 21 - 25 |
Roda71 DS1 - TOGB DS1 | 8 jan. 2019 | 17 - 26 |
TOGB DS1 - Roda71 DS1 | 3 feb. 2019 | 21 - 21 |
Roda71 DS1 - TOGB DS1 | 24 nov. 2019 | 15 - 15 |
TOGB DS1 - Roda71 DS1 | 9 feb. 2020 | 31 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOGB DS1 | Roda71 DS1 |
Thuis gewonnen | 43 | 73 |
Uit gewonnen | 32 | 53 |
% gewonnen | 31% | 51% |
% thuis gewonnen | 37% | 58% |
% uit gewonnen | 26% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delmee, Simone | Spelend teamlid | |
Hubers, Nikki | Spelend teamlid | |
Meij, Vera van der | Spelend teamlid | |
Mulkom, Floor van | Spelend teamlid | |
Nienkemper, Myrthe | Spelend teamlid | |
Schepers, Rene | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Schepers, Rene | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Stoel, Kim van der | Spelend teamlid | |
Vlaar, Eva | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergkamp, Brigitte | Spelend teamlid | |
Bulk, Stephanie van den | Spelend teamlid | |
Burg, Iris van der | Spelend teamlid | |
Dijk, Yanaica van | Spelend teamlid | |
Ficken, Anika | Spelend teamlid | |
Ficken, Carina | Spelend teamlid | |
Gent, Stephanie van | Spelend teamlid | |
Hijdra, Femke | Spelend teamlid | |
Kroft, Elise van der | Spelend teamlid | |
Lange, Danielle de | Spelend teamlid | |
Mulken, René van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Mulken, René van | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Schraal, Marlies | Spelend teamlid | |
Vugteveen, Rosalie | Spelend teamlid |